COMUNE DI FROSOLONE - Elezioni comunali 28 e 29 maggio 2006    
               
    Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Totale    
  n. votanti 601 663 610 550    2.424 %  
LISTA 1 Cardegna 282 309 246 181 1.018 43,1% scarto
LISTA 2 PALLANTE 308 334 349 351 1.342 56,9% 324
    590 643 595 532 2.360    
  scarti_ 26 25 103 170 324    

ri-eletto SINDACO  LELIO PALLANTE con 1.342 voti (56,9%)

  Lista n.2 - PALLANTE: Voti 1.342      
  Preferenze LISTA 2 Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Totale
1 DI BIASE Nicola 46 57 33 14 150
2 PRIOLETTA Domenico 34 27 68 6 135
3 IANIRO Felice 11 6 1 113 131
4 PISCITELLI Gennaro 27 46 26 20 119
5 COLANTUONO Carmina 9 73 21 9 112
6 DE LUCA Vincenzo 45 23 9 16 93
7 MANCINO Marta 29 27 14 8 78
8 FRARACCIO Filippo 1 4 6 66 77
9 DE LELLIS Silvana 33 22 10 4 69
10 DI NEZZA Giuseppe 6 7 45 9 67
11 TASILLO Domenicantonio 6 7 26 11 50
12 COLANERI Angela Luana 7 8 29 2 46
13 ANTONUCCI Adriana 2 2 2 31 37
14 DI CESARE Michele 0 8 20 5 33
15 PALANGIO Sina Caterina 12 3 5 8 28
16 DI NEZZA Antonio 12 0 1 0 13

Lista n.1 - CARDEGNA: Voti 1.018
     
Preferenze LISTA 1 Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Totale
CARRINO   70 68 32 28 198
IOVINE   38 33 20 14 105
MESSERE   2 8 0 62 72
NIBALDI   5 10 51 0 66
RUSSILLO   21 24 12 1 58
DI NEZZA   21 7 26 3 57
MEALE   25 22 4 0 51
GABRIELE   1 14 31 0 46
DI BIASE   6 5 20 1 32
COLANTUONO   4 21 2 3 30
IANIRO   3 20 4 1 28
SARDELLA   0 2 1 20 23
SCRICCO   6 13 1 0 20
IANIERO   1 0 1 16 18
MONTI   7 7 4 0 18
DI IORIO   9 5 2 0 16