FROSOLONE: COMUNALI 2009
| sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | TOT. | ||
| Num. Votanti | % | |||||
| Lista 1 - De Lisio | 291 | 272 | 267 | 268 | 1.098 | 48% |
| LISTA 2 - Farese | 262 | 357 | 302 | 250 | 1.171 | 52% |
| -29 | 85 | 35 | -18 | 2.269 | ||
| Bianche e nulle | 100 | |||||
| Votanti | 2.369 | |||||
| restano | - | scarto | 73 |
![]() FARESE Sabatino |
sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | TOT. |
| Pallante Vincenzo (detto Enzo) | 59 | 50 | 23 | 29 | 161 |
| Prioletta Domenico | 33 | 19 | 41 | 7 | 100 |
| Trillo Maurizio | 24 | 29 | 14 | 13 | 80 |
| Colantuono Carmina (detta Carmelina) | 13 | 47 | 12 | 3 | 75 |
| Colarusso Antonio | 19 | 40 | 8 | 7 | 74 |
| Tasillo Nicola | 11 | 8 | 14 | 33 | 66 |
| Palangio Bartolomeo (detto Bartolino) | 12 | 30 | 13 | 9 | 64 |
| Fiani Luigi (detto Luison) | 14 | 19 | 25 | 5 | 63 |
| Mainella Luciano | 2 | 10 | 44 | 2 | 58 |
| Di Nezza Giuseppe | 6 | 2 | 37 | 9 | 54 |
| Di Matteo Carmelo | 4 | 3 | 1 | 45 | 53 |
| Maselli Domenico (detto Mastrone) | 10 | 23 | 11 | 3 | 47 |
| Vitolone Giuseppina | 11 | 26 | 5 | 5 | 47 |
| Paolucci Bartolomeo | 8 | 12 | 12 | 3 | 35 |
| Ianiro Luana | 1 | 2 | 0 | 27 | 30 |
| Di Nezza Valerio | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 1.029 |
| De Lisio Pasquale | sez.1 | sez.2 | sez.3 | sez.4 | TOT. |
| Carrino Cristofaro | 49 | 51 | 14 | 13 | 127 |
| Ianiro Felice | 10 | 5 | 5 | 85 | 105 |
| Cardegna Giovanni | 43 | 30 | 9 | 0 | 82 |
| Paolucci Michele | 26 | 18 | 28 | 5 | 77 |
| Paolucci Leonardo | 34 | 25 | 11 | 5 | 75 |
| D'Alena Patrizia | 9 | 38 | 16 | 3 | 66 |
| Colaneri Nicola | 14 | 14 | 34 | 1 | 63 |
| Sardella Filippo | 0 | 5 | 1 | 53 | 59 |
| Zampini Susanna | 13 | 5 | 17 | 22 | 57 |
| Di Nezza Giuseppe | 19 | 4 | 20 | 2 | 45 |
| Colaneri Fabrizio | 3 | 1 | 32 | 7 | 43 |
| Messere Giovanni | 0 | 3 | 0 | 38 | 41 |
| Russillo Filippo | 13 | 18 | 4 | 0 | 35 |
| Preziuso Giovanni | 8 | 11 | 12 | 1 | 32 |
| Di Biase Alfonso | 2 | 4 | 26 | 0 | 32 |
| Vacca Paolo | 8 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| 956 | |||||
| nulle | nulle | nulle | nulle | ||
| 11 | 20 | 17 | 59 | ||
| bianche | bianche | bianche | bianche | ||
| 12 | 11 | 13 | 41 |