![]() |
|||
| I "primi cittadini" di FROSOLONE dal 1809 al 2008 | |||
| ANNO | NOME | NOTE | |
| 1 | 1809 | Zampini Cosmo | |
| 2 | 1810 | Vago Felice Antonio | |
| 3 | 1811 | Pasquarelli Domenico | |
| 4 | 1813 | Rateni Luigi | |
| 5 | 1815 | Fazzana Francesco | |
| 6 | 1818 | Rateni Felice | |
| 7 | 1822 | Colozza Felice Antonio | |
| 8 | 1822 | Fazzana Francesco | |
| 9 | 1826 | De Capoa Marco | |
| 10 | 1828 | Rateni Felice | |
| 11 | 1829 | De Capoa Marco | |
| 12 | 1831 | D'Alena Pasquale | |
| 13 | 1834 | Filacchione Domenico | |
| 14 | 1837 | Di Cristofaro Felice | |
| 15 | 1838 | D'Alena Pasquale | |
| 16 | 1841 | D'Alena Francesco | |
| 17 | 1844 | D'Alena Pasquale | |
| 18 | 1847 | Filacchione Domenico | |
| 19 | 1849 | Tomasi Domenico | |
| 20 | 1854 | Colozza Domenico | |
| 21 | 1859 | Di Muzio Ferdinando | |
| 22 | 1861 | Tomasi Domenico | |
| 23 | 1862 | Colozza Domenico | |
| 24 | 1863 | Pesa Gianfelice | |
| 25 | 1873 | D'Alena Pompeo | |
| 26 | 1877 | Colozza Pietro | |
| 27 | 1890 | Zampini Domenico | |
| 28 | 1894 | Ruberto Alfonso | |
| 29 | 1906 | Zampini Antonio | |
| 30 | 1907 | Colozza Pietro | |
| 31 | 1908 | Vago Edoardo | |
| 32 | 1913 | Vago Giuseppe | |
| 33 | 1918 | Vitolone Giuseppe Antonio | |
| 34 | 1920 | Bagnoli Alfredo | (Comm. Pref.) |
| 35 | 1920 | Stronconi del Bosco Gildo | (Regio Commissario) |
| 36 | 1920 | Zampini Nicola | |
| 37 | 1921 | Zampini Nicola | |
| 38 | 1922 | Zampini Ferdinando | |
| 39 | 1922 | Venditti Giuseppe | |
| 40 | 1923 | Venditti Giuseppe | |
| 41 | 1923 | Fratelli Vincenzo | (Comm. Pref.) |
| 42 | 1923 | Vago Giuseppe | (Comm. Pref.) |
| 43 | 1923 | Zampini Ferdinando | |
| 44 | 1924 | Zampini Ferdinando | |
| 45 | 1924 | Mainella Giuseppe senior | |
| 46 | 1926 | Mainella Giuseppe senior | |
| 47 | 1926 | Vago Giuseppe | (Comm. Pref.) |
| 48 | 1926 | Ruberto Domenico | (Comm. Pref.) |
| 49 | 1926 | Mainella Giuseppe junior | (Comm. Pref.) |
| 50 | 1927 | Mainella Giuseppe junior | (Comm. Pref.) |
| 51 | 1927 | Vago Giuseppe | (Podestà) |
| 52 | 1928 | Pacicco Felice Antonio | (Podestà) |
| 53 | 1932 | Zampini Nicola | (Podestà) |
| 54 | 1935 | Zampini Nicola | (Podestà) |
| 55 | 1935 | Camera Salvatore | (Comm. Pref.) |
| 56 | 1936 | Zampini Domenico | (Podestà) |
| 57 | 1942 | Zampini Domenico | (Podestà) |
| 58 | 1943 | Pacicco Felice Antonio | (Podestà) |
| 59 | 1944 | Zampini Nicola | (Comm. Pref. e Sindaco) |
| 60 | 1946 | La Porta Domenico | Lista civica |
| 61 | 1952 | Giordano Filippo | (Dc) |
| 62 | 1953 | Jovine Angelo | (Dc) |
| 63 | 1956 | Pizzi Domenico | (Pli) |
| 64 | 1957 | Scricca Luigi | (Pli) |
| 65 | 1959 | La Posta Giovanni | (Pli) |
| 66 | 1961 | Jovine Angelo | (Dc) |
| 67 | 1965 | Durante Amedeo | Lista civica |
| 68 | 1970 | Durante Mario | (Dc) |
| 69 | 1975 | Pallante cav. Quintino | (Dc) |
| 70 | 1988 | Carrino Cristofaro | Lista civica |
| 71 |
2001
2006 |
Pallante Lelio |
Lista civica |
| 72 |
2006 2008 |
Pallante Lelio (L'11 gennaio 2008 il destino ha deciso di portarcelo via!) ![]() |
Lista civica |
| 73 |
2008 |
Pallante Quintino ![]() |
Lista civica |
| 74 | 2009-2014 |
Sabatino Farese ![]() |
Lista civica |